1.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则总则
API 6D浮动球阀是按API 6D标准生产的一种管线阀门产品,用于接通或截断管路中的介质。一般是用于全开或全关状态,不可作调节阀、节流阀使用。本产品为便于清管器清理管道,设计成全通径阀门,广泛适用于工作温度≤121℃、工作压力2.0~5.0MPa工况条件下油品、天然气、水、蒸气等非腐蚀性介质的各种管路。
Q41F美标球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。广泛用于石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、给排水、水处理等行业。按美国标准设计,制造,生产、检测的阀门叫做美标阀门。适用于Class150~Class1500的各种管路上。美标球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。主要有API和ASME标准,ASTM是材料标准。

Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则产品特点
①阀杆防飞出结构:当介质通过阀门,阀体中腔的压力可能将阀杆推出。为防止这种情况发生,在阀杆下部设置一凸台结构,这样即使火灾时,填料,止推轴承被烧损或其他原因引起填料等损坏,阀体内的介质压力将使阀杆凸台与阀体上密封紧密接触,防止介质大量从损坏的填料部位处泄露;
②防静电装置:当操作阀门时,由于球体和聚四氟乙烯等非金属材料阀座之间摩擦,会产生静电电荷并聚积在球体行。为防止产生静电火花,特在阀门上设置防静电装置,把产生的静电导出;
③防火结构:本公司浮动球阀阀座采用独特结构,当发生火灾时,非金属密封面材料烧毁时,金属环利用弹簧的弹力推动阀座与球体吻合密封,从而阻止火势蔓延和介质外流;
④中部法兰无外漏结构:阀体与左体的连接部位是靠垫片密封,为防止由于火灾、高温或震动等因素引起的该处密封泄露,特设计为阀体与左体金属金属接触,形成止口法兰,保证无外漏;
⑤自动泄压结构:当滞留在阀门中腔的介质由于管道系统压力或介质温度等因素引起的变化,从而出现中腔压力异常升高时,中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压,从而确保阀门的安全。

2.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则结构特点:
2.1此系列球阀是通过手柄顺时针转转动手柄来关闭阀门,反向转动则打开阀门,阀杆头部采用扁方结构,与手柄的连接不会错位,从而保证手柄与球体的流量孔方向一致。
当手柄与阀门管线平行时,阀门处于开状态,如图1所示。
当手柄与阀门管线垂直时,阀门处于关状态,如图2所示。
2.2的阀座
引进技术而设计的密封阀座,可靠地保证了阀门密封,磨损系数低、操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。
2.3锁定装置
为防止阀门开关受到误操作以及不可预知的线路振动而产生的不应有的开关动作,在阀门的全开和全关位置设有锁定孔,可用挂锁锁定阀门。特别是阀门安装在野外或在可燃性介质的油品类和化学药品的生产线,该锁定装置就会体现出独特的性。
2.4阀杆防飞结构
当阀门内腔压力上升时,阀门中腔的压力可能将阀杆推出。为防止这种情况发生,在阀杆下部设有轴肩,从阀体内部装入阀杆,防止阀杆飞出。这样,对于更换填料较为方便和安全。同时可在火灾后,介质压力将使阀杆轴肩与阀体上密封面紧密接触,防止介质大量从损坏的填料部位泄漏,起到瞬时密封的作用。
2.5防静电设计
当操作阀门时,由于球体和阀座之间的摩擦,会产生静电并积聚在球体上。为防止产生静电火花,特在阀门上设置防静电装置,将开关过程中产生的静电由阀体上导出到管道上,使静电在管道上消失。该阀门使用在燃点较低的汽油、天然气、丙烷等时将能够有效地防止事故的发生。
2.6中法兰(阀体和左体连接部)无外漏结构
阀体与阀盖的连接部是靠金属缠绕垫密封,为防止由于火灾、高温或振动等因素造成该处的泄漏,特设计为阀体与阀盖金属对金属接触,形成定位止口法兰,保证无外漏。
2.7防火结构
当发生火灾时,阀座材料被烧坏,大量泄漏的介质可能加促火势。浮动球体在介质的推力作用下,推动到阀体上,形成短时间的密封,阀门的防火结构设计可阻止介质大量泄漏。在火灾后,各泄漏部位(球体与阀体、中法兰)设计成金属接触,从而阻止了介质大量的烧损从阀座处泄漏。

3.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则标准与规范
设计与制造 | 结构长度 | 法兰端尺寸 | 压力温度基准 | 检验与试验 | 标志 | 供货 |
API 6D API 608 | API 6D | ASME B16.5 | ASME B16.34 | API 6D API 598 | API 6D | JB/T7928 |
GB/T12237 | GB/T12221 | HG/T20592 JB/T79 | GB/T12224 | JB/T9092 GB/T26480 | GB/T1220 | JB/T7928 |
阀门工作压力额定值(压力-温度基准)(表压:bar)
温度(℃) | -29~38 | 50 | 100 | 121 |
额定值(MPa)150Lb | 19.6 | 19.2 | 17.7 | 16.7 |
额定值(MPa)300Lb | 51.1 | 50.1 | 46.6 | 45.8 |
4.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则主要技术参数
公称压力 | 公称通径 | 流量系数 KV | 转矩 N·M | 适用介质 | 适用温度(℃) | |||
NPS(in) | DN(mm) | 150Lb | 300Lb | 150Lb | 300Lb | |||
PN16 PN20 150Lb PN50 300Lb | 2 | 50 | 328 | 328 | 70 | 100 | 水,油品. 天然气,蒸气 | -29~250 |
21/2 | 65 | 518 | 518 | 100 | 200 | |||
3 | 80 | 730 | 730 | 130 | 300 | |||
4 | 100 | 1315 | 1315 | 260 | 500 | |||
6 | 150 | 2921 | 2921 | 680 | 1170 | |||
8 | 200 | 5210 | 5210 | 970 | 1500 | |||
10 | 250 | 8158 | 8158 | 1215 | 2535 | |||
5.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则主要零件及连接尺寸:(连接尺寸见样本)
5.1阀体 2.螺栓 3.螺母 4.垫片 5.阀盖 6.阀座 7.球体 8.阀杆 9.调整垫 10.填料 11.填料垫 12.填料压板 13.内六角螺栓 14定位块 15.轴用弹性档圈 16.手柄 17.防静电弹簧
6.阀门主要零件材料
零件名称 | 阀 体 | 阀 盖 | 阀 座 | 球 体 | 阀 杆 | 螺栓/螺母 |
所用材料 | WCB | WCB | PPL | A182 F304 | 20Cr13 | 35CrMoA/45 |
所用材料 | CF3M | CF3M | PPL | 316L | 316L | B8/8 |
| 设计标准 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | AP16D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | ANSI B16.25 | |
| 试验和检验 | AP16D | AP1598 |
| 名称 | WCB类 | CF8类 | CF3类 | CF8M类 | CF3M类 | |
| 阀体左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 球体 | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8以上 | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| 阀杆 | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| 阀座 | PTFE/增强PTFE/NYLIN PTFE/Reinforced PTFE/Nyion | |||||
| 阀座支承圈 | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| 弹簧 | 3yc-7/17-49H | |||||
| O形圈 | NBR | 氟橡胶 | ||||
| 螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| 螺母 | A194-2H | A194-8 | ||||

| 公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
| 300LB | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
| 1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
| 11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
| 11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
| 2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
| 3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
| 4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
| 5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
| 6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
| 8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
| 10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
| 12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
| 14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
| 16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
| 18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
| 20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
| 24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 | |
| 公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
| 300LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
| 11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
| 3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
| 4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
| 5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
| 6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
| 8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
| 10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
| 12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
| 14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
| 16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
| 18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
| 20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
| 24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 | |
| 公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
| 400LB | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
| 11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - | 6.4 | - | 22.5 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 25.5 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 241 | 241 | 64 | - | |||||||||||
| 3 | 283 | 283 | 76 | 64 | |||||||||||
| 4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 6.4 | - | 35 | 8-26 | - | 178 | |
| 5 | 381 | 381 | 127 | 102 | |||||||||||
| 6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 269.9 | 216 | - | 6.4 | - | 41.5 | 12-26 | 250 | 300 | |
| 8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.2 | 270 | - | 6.4 | - | 18 | 12-29 | 294 | 374 | |
| 10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.3 | 324 | - | 6.4 | - | 54 | 16-32 | 370 | 445 | |
| 12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 520 | 450.8 | 381 | - | 6.4 | - | 57.5 | 16-35 | 420 | 515 | |
| 14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 585 | 514.3 | 413 | - | 6.4 | - | 60.5 | 20-35 | 460 | 550 | |
| 16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 650 | 571.5 | 470 | - | 6.4 | - | 63.5 | 20-39 | 505 | 615 | |
| 18 | 914 | 914 | 432 | 337 | |||||||||||
| 20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 685.8 | 584 | - | 6.4 | - | 70 | 24-42 | 630 | 810 | |
| 24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 915 | 812.8 | 692 | - | 6.4 | - | 76.5 | 24-48 | 825 | 1010 | |
| 公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
| 600LB | 1/2 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
| 3/4 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
| 1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
| 11/4 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4-19 | - | - | |
| 11/2 | 241 | 241 | 38 | - | ,, , , , , 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4-22 | - | 95 | |
| 2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8-19 | - | 107 | |
| 21/2 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8-22 | - | 178 | |
| 3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8-22 | - | - | |
| 4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8-25 | - | - | |
| 6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12-29 | 250 | 300 | |
| 8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
| 10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
| 12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
| 14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
| 16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
| 18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
| 20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - | |
| 公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
| 900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | - | - |
| 3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8-29 | 191 | 259 | |
| 4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
| 6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
| 8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
| 10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
| 12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381.00 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
| 14 | 1029 | 1029 | - | - | - | - | - | 419.10 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | |
| 16 | 1130 | 1130 | - | - | - | - | - | 469.90 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | |
| 18 | 1219 | 1219 | - | - | - | - | - | 533.40 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | |
| 20 | 1334 | 1334 | - | - | - | - | - | 584.20 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 | |
| 公称压力 PN(Class) | 公称通径inch | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
| RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||||
| 1500LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 47 | 216 | 165.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | - | 38.5 | 8-26 | 126 | 217 |
| 3 | 470 | 470 | 73 | 73 | 267 | 203.2 | 168 | 136.92 | 7.92 | - | 48 | 8-32 | 191 | 259 | |
| 4 | 564 | 564 | 98 | 98 | 311 | 245.5 | 194 | 161.92 | 7.92 | - | 54 | 8-35 | 216 | 297 | |
| 6 | 705 | 705 | 146 | 146 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 9.52 | - | 83 | 12-39 | 296 | 365 | |
| 8 | 832 | 832 | 190 | 190 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 11.13 | - | 92 | 12-45 | 378 | 475 | |
| 10 | 991 | 991 | 238 | 238 | 565 | 482.6 | 371 | 323.85 | 11.13 | - | 108 | 12-51 | 495 | 578 | |
| 12 | 1130 | 1130 | 282 | 282 | 675 | 571.5 | 438 | 381.00 | 14.27 | - | 124 | 12-54 | 542 | 696 | |
| 14 | 1257 | 1257 | - | - | 826 | 635 | 489 | 419.10 | 15.88 | - | 133.5 | 16-61 | 590 | 761 | |
| 16 | 1384 | 1384 | - | - | 915 | 704.5 | 546 | 469.90 | 17.48 | - | 146.5 | 16-67 | 670 | 831 | |
| 20 | 1664 | 1664 | - | - | 1170 | 990.6 | 673 | 584.20 | 17.48 | - | 178 | 16-80 | 750 | 950 | |
7.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则运输,贮存,安装,使用及维护

7.1 运输
7.1.1 运输过程中应避免磕碰而产生的阀杆弯曲,从而影响阀门的开启或关闭。
7.1.2 运输或安装过程中,手轮、驱动装置不允许用作起吊。
7.2 贮存
7.2.1在仓库保管时,阀门应处于全开位置,两边应加盖封闭,一切勿使污物进入阀门内,以免损伤密面。切不可使球阀长时间处于半开位置,否则会在密封面上形成压痕,造成泄漏。
7.2.2 阀门存放不应堆叠,应放在于燥通风室内。
7.2.3 长期存放,则应作定期外观和动作检查,便换防锈油,并清除表面污垢和铁锈。
7.3 Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则安装

7.3.1安装前,应仔细核对铭牌上的各项内容是否符合使用要求,产品在出厂前已按标准规范及使用要求进行调试。因此在现场安装时,若产品在运输和保管过程中零件没有损坏,调整部位没有松动,则不需要再进行调试,就可以安装。
7.3.2 阀门应安装在水平管道上使阀杆垂直,切不可倒装,禁止敲打阀门。
7.3.3 安装阀门时,阀门应处于全开位置,以防球面遭到外物或焊接杂物飞出。
7.4.4安装时,应按对角方向均匀拧紧螺母,并配以适当的力矩,以保证阀门与管道法兰间连接密封可靠。

7.4 Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则使用
7.4.1 关闭阀门时,顺时针方向转动手柄,至手柄与管道垂直为止,此时定位块达到全关极限位置。
7.4.2 开启阀门时,逆时针方向转动手柄,至到手柄与管道平行为止,此时阀门达到全开极限位置。
7.4.3在阀门应用时,不要让工作温度和工作压力超过允许的工作温度和工作压力,才能保证阀门的正常使用。
7.4.4 在阀门的安装过程中禁止敲打阀门。
7.4.5本阀门在系统运行中必须全开或全关,严禁作调节阀门用.
7.5 Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则维护

7.5.1 适用于安装在野外,因此不需要采用特殊的保养措施。
7.5.2 如果阀门长期不动作,则应每月进行一次启闭操作,以检查阀门动作是否正常。
7.5.3 经维修后的阀门应按API 6D测试合格后方可使用。
8.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则常见故障产生的原因及故障的预防、排除方法
常见故障 | 产生原因 | 预防、排除方法 |
1、填料处 的外漏 | 1、填料超过使用期限老化 2、阀杆精度不高,有弯曲、腐蚀、磨损等缺陷 3、操作不当,用力过猛 4、压盖歪斜,致使阀杆磨损,填料损坏 | 1、及时更换 2、阀杆弯曲、磨损后应进行矫直、修复,对损坏严重的应予更换 3、应严守操作规程,以匀速正常力量操作 4、应均匀压紧螺栓,消除单边磨擦 |
2、垫片处外漏 | 1、操作不平稳,引起压力、温度上下波动 2、垫片的压紧力不够 3、垫片的压紧力不均匀 | 1、精心调节、平稳操作 2、预紧力应符合要求,升温后应“热紧" 3、应均匀对称地拧紧螺栓 |
3、密封面泄漏(内漏) | 1、密封面关闭不严 2、关闭力过大,密封面被压坏,挤变形 | 1、阀门的启、闭位置作出记号,对关闭不严的及时修复 2、按操作规程启闭阀门 |
4、关闭件脱落产生泄漏 | 1.操作不良,使关闭件卡死或超过上死点,连接处断裂 | 1、正确操作,关闭阀门不可用力过大,开启阀门不能超过上死点,全开后,手柄应倒转少许 |
5、阀杆操作不灵活 | 1、填料压得过紧,抱死阀杆 2、操作不良使阀杆及有关部件变形、损坏 | 1、填料压得过紧后,应适当放松压盖,即可消除填料抱死阀杆的现象 2、正确操作,用力适当 |
9.Q41F-150LB美标磅级法兰式球阀选型总则注意事项

9.1 本阀门的材料选择及其在使用中变质的可能性和必要的定期检查由用户负责考虑。
9.2 本阀门设计只考虑一般工况,如有特殊要求必须在合同上注明。
9.3 本阀门设计只考虑轻微腐蚀,对于有严重腐蚀或特殊腐蚀的场合,本阀门不适用。
9.4 阀门的工作温度范围不得超过设计温度,超过(含瞬时)此范围引起的后果是用户的责任。
9.5 阀门在工作过程中的体表温度可能引起人体烫伤,用户必须在相应部位设置警示标志。
9.6 阀门在运行过程中不得焊接修补和表面涂漆。
9.7 阀门在受压状态下不得拆卸。
9.8 阀门在修理过程中需按第六条表中的材料匹配。
9.9 本阀门设计未进行寿命计算,试用及疲劳校核,用户在使用中必须定期检修,更换。
9.10 本阀门设计未考虑地震载荷,由此引起的后果,制造厂概不负责。