更新时间:2020-08-02
访问量:4638
厂商性质:生产厂家
生产地址:SH
| 品牌 | 麻豆三级视频在线观看 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 连接形式 | 焊接 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 | 
| 适用介质 | 水,国产精品51麻豆CM传媒,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘麻豆黄色在线观看 | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 常温 | 流动方向 | 双向 | 
| 驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 阀体 | 
| 形态 | 碟式 | 类型 | 二通式 | 
| 密封形式 | 硬密封式 | 结构形式 | 斜板式 | 
对焊式蝶阀 金属硬密封蝶阀 电动对焊式蝶阀 气动对焊式蝶阀 手动对焊式蝶阀 三偏心蝶阀
【产品型号:D363H】
D363H对焊式金属硬密封蝶阀产品说明:
D363H/W系列对焊蝶阀是我厂引进能够*技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。金属硬密封蝶阀为偏心金属密封结构,密封形式为金属对金属密封,可调换金属密封圈对金属密封,不锈钢板与石墨复合板密封圈对金属密封.金属硬密封蝶阀的驱动形式除了电动之外还有:手动,蜗轮杆传动,气动等。金属硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则呈全开状态。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

工作原理:
对焊蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于*开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时*的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。
用途
D363H对焊式硬密封蝶阀适用于食品.医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑。供排水管道上作调节流量和截断流体装置。蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质。

主要特点
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏
3、此阀无法兰,以管道和保霸包扎带来很大方便和美观
4、具有耐高温、高压耐腐蚀、耐磨损等特点
传动型式:蜗轮传动、气动传动、电动传动
采用标准
焊接尺寸:GB12224; ANSI B16.25; DIN2559
结构长度:GB/T12221-1989; API609
压力试验:GB/T13927-1992; API598

D363H对焊式金属硬密封蝶阀系列外形尺寸
公称压力  | PN0.6  | ||||||||
通径  | 外形尺寸(参考值)  | 参考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 450  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 660  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 780  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 820  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1460  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1590  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 876  | 2411  | 1000  | 925  | 2185  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3210  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4090  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 5610  | 
外形尺寸
公称压力  | PN1.0  | ||||||||
通径  | 外形尺寸(参考值)  | 参考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 499  | 1280  | 570  | 660  | 465  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 566  | 1480  | 750  | 550  | 680  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 632  | 1608  | 750  | 550  | 810  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 693  | 1857  | 750  | 550  | 860  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 757  | 2038  | 900  | 750  | 1625  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 851  | 2237  | 1000  | 925  | 1770  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 876  | 2411  | 1000  | 925  | 2426  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1095  | 2756  | 1000  | 925  | 3560  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1214  | 3093  | 1100  | 980  | 4545  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1332  | 3355  | 1100  | 980  | 6230  | 
外形尺寸
公称压力  | PN1.6  | ||||||||
通径  | 外形尺寸(参考值)  | 参考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 90  | 356  | 180  | 200  | 27  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 100  | 375  | 180  | 200  | 34  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 121  | 113  | 401  | 180  | 200  | 41  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 146  | 130  | 450  | 270  | 280  | 43  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 202  | 205  | 545  | 400  | 425  | 81  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 254  | 235  | 630  | 400  | 425  | 102  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 303  | 275  | 715  | 450  | 560  | 132  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 309  | 817  | 450  | 560  | 164  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 346  | 923  | 535  | 580  | 193  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 450  | 932  | 1059  | 535  | 580  | 238  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 501  | 427  | 1126  | 535  | 580  | 302  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 509  | 1369  | 570  | 660  | 457  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 572  | 1492  | 750  | 550  | 810  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 638  | 1622  | 750  | 550  | 1093  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 700  | 1924  | 750  | 550  | 1410  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 765  | 2054  | 900  | 750  | 1870  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 860  | 2259  | 1000  | 925  | 2082  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 986  | 2610  | 1000  | 925  | 2850  | 
1600  | 64  | 790  | 1628  | 1592  | 1106  | 2856  | 1000  | 925  | 4235  | 
1800  | 72  | 870  | 1828  | 1792  | 1226  | 3121  | 1100  | 980  | 5346  | 
2000  | 80  | 950  | 2028  | 1992  | 1345  | 3385  | 1100  | 980  | 7328  | 
D363H外形尺寸
公称压力  | PN2.5  | ||||||||
通径  | 外形尺寸(参考值)  | 参考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 90  | 356  | 180  | 200  | 38  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 106  | 387  | 180  | 200  | 40  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 121  | 122  | 413  | 180  | 200  | 60  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 146  | 136  | 459  | 270  | 280  | 65  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 202  | 215  | 585  | 400  | 425  | 85  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 254  | 247  | 649  | 400  | 425  | 135  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 303  | 288  | 771  | 450  | 560  | 175  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 333  | 929  | 450  | 560  | 195  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 359  | 993  | 535  | 580  | 295  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 450  | 405  | 1053  | 535  | 580  | 350  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 501  | 444  | 1245  | 535  | 580  | 510  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 602  | 521  | 1750  | 570  | 660  | 625  | 
700  | 28  | 430  | 726  | 692  | 586  | 1519  | 750  | 550  | 925  | 
800  | 32  | 470  | 826  | 792  | 659  | 1659  | 750  | 550  | 1260  | 
900  | 36  | 510  | 926  | 892  | 720  | 1829  | 750  | 550  | 1790  | 
1000  | 40  | 550  | 1028  | 992  | 780  | 1949  | 900  | 750  | 1940  | 
1200  | 48  | 630  | 1228  | 1192  | 889  | 2243  | 1000  | 925  | 2810  | 
1400  | 56  | 710  | 1428  | 1392  | 1000  | 2462  | 1000  | 925  | 3500  | 
外形尺寸
公称压  | PN4.0  | ||||||||
通径  | 外形尺寸(参考值)  | 参考重量(kg)  | |||||||
毫米  | 英寸  | L  | D  | d  | H  | H1  | A  | B  | |
80  | 3  | 180  | 90  | 78  | 108  | 430  | 180  | 200  | 39  | 
100  | 4  | 190  | 110  | 96  | 108  | 392  | 180  | 200  | 50  | 
125  | 5  | 200  | 135  | 120  | 120  | 414  | 180  | 200  | 75  | 
150  | 6  | 210  | 161  | 145  | 135  | 494  | 270  | 280  | 100  | 
200  | 8  | 230  | 222  | 200  | 202  | 578  | 400  | 425  | 135  | 
250  | 10  | 250  | 278  | 252  | 235  | 673  | 400  | 425  | 190  | 
300  | 12  | 270  | 330  | 301  | 280  | 793  | 450  | 560  | 240  | 
350  | 14  | 290  | 382  | 351  | 315  | 921  | 450  | 560  | 320  | 
400  | 16  | 310  | 432  | 398  | 355  | 1021  | 535  | 580  | 450  | 
450  | 18  | 330  | 484  | 448  | 370  | 1143  | 535  | 580  | 500  | 
500  | 20  | 350  | 535  | 495  | 420  | 1192  | 535  | 580  | 560  | 
600  | 24  | 390  | 636  | 595  | 490  | 1327  | 570  | 660  | 720  | 
注:焊接蝶阀尺寸可安装客户要求尺寸加工。

本实用新型公开了一种三偏心阀板密封蝶阀,包括阀体、阀轴、安装于阀轴上的阀板以及设置于阀板与阀体之间的密封副,所述密封副的密封圈安装在阀板的支承台阶上,密封圈通过压板轴向固定;所述密封副的密封面为圆锥面,该圆锥面的圆锥角β为25°-32°,所述圆锥面的中心线与阀体中心线之间的夹角α为8°-12°。采用本实用新型的三偏心阀板密封蝶阀能保证密封效果,提高使用寿命。引进*技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。D363H对焊式硬密封蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。D363H对焊式硬密封蝶阀适用于供热管道,输油、输气管道等主要工业管道阀门,此设计使阀门为高温、防火理想硬密封蝶阀。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便麻豆AV在线观看的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由麻豆AV在线观看的阀门公司专家为您审核把关。产品所属蝶阀选型,感谢您访问麻豆AV在线观看麻豆三级视频在线观看阀门的如有任何疑问.您可以致电给麻豆AV在线观看,麻豆AV在线观看一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击麻豆AV在线观看查看。